| Especificaciones Generales |
| Impresión/Copiado/Escáner | Incluido |
| Fax | Opcional |
| Unidad dúplex automática | Incorporado, si lo utiliza puede ahorrar hasta un 50% de lo que consume en papel y por cada 12.500 hojas que ahorre puede salvar un árbol. |
| Alimentador automático de documentos | ARDF para 100 hojas |
Velocidad B & N (impresiones y copias) | MP4001: 40 ppm. – MP 5001: 50 ppm. |
| Memoria RAM | Estándar 768 MB |
| Disco Duro | Estándar de 40 GB |
| Resolución de copiado | 600 x 600 dpi. |
| Tamaño de papel | Hasta 11” x 17” (doble carta) |
| Capacidad de papel | 2 bandejas para 500 hojas c/u y bandeja bypass para 100 hojas. |
| Gramaje del papel | Bandeja 1, bandeja 2 y Bandeja Bypass: 52-220 gr/m2 |
| Softwares | Incluye 1 licencia para PPDM y tarjeta VM |
| Especificaciones de la impresora |
| Interfaces estándar | 10 BaseT/100 Base TX, USB 2.0 |
| Lenguajes de descripción de página | PCL 5e/ PCL 6(estándar) |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 dpi. |
| Opcionales | FAx Post Script 3 Unit Type 5000 Confeccionador de cuadernillos (2000 hojas) Bandeja de gran capacidad (2.000 hojas) 2 bandejas adicionales (550 hojas c/u.) Unidad de acabado de engrapado (1000 hojas) |
| Especificaciones del escáner color |
| Velocidad de escaneo | Máximo 53 B&N, 37 color |
| Resolución de escaneo | 600 x 600 dpi. |
| Área de escaneo | Hasta 11 x 17 pulgadas |
| Interfaces estándar | 10/100 BaseTX Ethernet |
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP unidad de disco |
| Escaneo a carpeta | Protocolo SMB, FTP, NCP (con seguridad inicio de sesión) |