| Especificaciones Generales |
| Impresión/Copiado/Escáner | Incluido |
| Fax | Opcional |
| Unidad dúplex automática | Incorporada, si lo utiliza puede ahorrar hasta un 50% de lo que gasta en papel y por cada 12.500 hojas que ahorre puede salvar un árbol |
| Alimentador automático de documentos | ARDF para 50 hojas |
Velocidad B & N (Impresiones y copias) | MP2851: 28 ppm - MP3351: 33 ppm. |
| Memoria RAM | 768 MB |
| Disco Duro | Estándar de 40 GB |
| Resolución de copiado | 600 x 600 dpi. |
| Tamaño del papel | hasta 11” x 17” (doble carta) |
| Capacidad del papel | 2 bandejas para 500 hojas c/u y bandeja bypass para 100 hojas. |
| Gramaje del papel | Bandeja 1, Bandeja 2 y Bypass: 52-157 gr/m2 |
| Softwares | Incluye 1 licencia para PPDM y tarjeta VM |
| Especificaciones de la Impresora |
| Conectividad | Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 |
| Lenguajes de impresión | PCL 5e/ PCL6 (estándar) |
| Resolución máxima de impresión | 600 x 600 dpi. |
| Opcionales | 1 ó 2 bandejas adicionales (500 hojas c/u) Fax Post Script 3 Unit Type 3350 1 bandeja Bin BN 3020 Bandeja de gran capacidad (2.000 hojas) Unidad de acabado de engrapado (500 hojas) Internal Shift Tray SH3010 |
| Especificaciones de escaner color |
| Velocidad de escaneo | Máximo 53 B&N, 37 color |
| Resolución de escaneo | 600 ppp |
| Área de escaneo | Hasta 11” x 17” |
| Interfaces estándar | 10/100 BaseTX Ethernet |
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP unidad de disco |
| Escaneo a carpeta | Protocolo SMB, FTP, NCP (con seguridad inicio de sesión) |