| Especificaciones Generales |
| Tecnología | Láser |
| Velocidad B & N | 33 páginas por minuto |
| Capacidad papel estándar | 2 bandejas para 500 hojas c/u y bandeja bypass para 100 hojas. |
| Peso papel | Bandeja 1: 60 – 105 gr/m2 Bandeja 2 y Bypass: 52-157 gr/m2 |
| Tamaño de copia (pulgadas) | 5,5” x 8,5” hasta 11” x 17” (doble carta) |
| Tamaño máximo del original | hasta 11” x 17” (doble carta) |
| Tipos de papel | Papel común bond, transparencias, sobres |
| Memoria RAM | Estándar y máxima 512 MB |
| Disco Duro | Estándar de 40 GB |
| Códigos de usuario | 500 códigos |
| Especificaciones de la Impresora (incluida) |
| Velocidad CPU | 533 MHz |
| Conectividad | Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 |
| Lenguajes de impresión | Emulación de PCL 5e/6, RPCS de Ricoh Adobe PostScrip 3 (opcional) |
| Resolución de impresión | Hasta 600 ppp |
| Especificaciones de escaner color (incluido) |
| Velocidad de escaneo Escaneo | 50 páginas en B y N 29 páginas en color (a 200 ppp) |
| Resolución de escaneo | 600 ppp |
| Área de escaneo | Hasta 11” x 17” |
| Interfaces estándar | 10/100 BaseTX Ethernet |
| Tipos de archivos | TIFF y PDF de una y varias páginas, PDF de alta compresión, JPEG de una sola página. |
| Opcionales: |
| | Alimentador de documentos, modo de fax, dúplex, PostScript 3, bandejas de alta capacidad para papel, terminador con corchetera. |